| Pojemność [cm3] | 2993 |
| Moc układu [KM] | 354 |
| Moc silników [KM] | 306 48 |
| Moment obrotowy [Nm] | 600 170 |
| Rodzaj wtrysku | Common-Rail |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.7 |
Lata produkcji: 2015-2018 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 6.5L
Średnie 6.3L
Trasa 6.2L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | |
| Emisje CO2 | 164 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 5W30 |
| Ilość oleju | 6.1 |
| Wymiana oleju | 32.000 lub 2 lata/zalecana wymiana co 20.000 km |
| Wymiana rozrządu | 180.000 km lub 10 lat |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.