| Pojemność [cm3] | 3456 |
| Moc układu [KM] | 313 |
| Moc silników [KM] | 263 167+68 |
| Moment obrotowy [Nm] | 335 335+139 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.7 |
Lata produkcji: 2015-2022
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 5.5L
Średnie 5.5L
Trasa 5.5L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | |
| Emisje CO2 | 120-127 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W-20 |
| Ilość oleju | 5.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.