| Pojemność [cm3] | 1969 |
| Moc układu [KM] | 407 |
| Moc silników [KM] | 320 87 |
| Moment obrotowy [Nm] | 400 240 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.4 |
Lata produkcji: 2015-2019 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 2.1L
Średnie 2.7L
Trasa 3.0L
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 6.7 kWh |
| Zużycie energii | 18.2 kWh/100 km |
| Zasięg silnika | 43 km |
| Emisje CO2 | 49 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W30 |
| Ilość oleju | 5.5 |
| Wymiana oleju | 30.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.