| Pojemność [cm3] | 2967 |
| Moc układu [KM] | 373 |
| Moc silników [KM] | 258 128 |
| Moment obrotowy [Nm] | 600 350 |
| Rodzaj wtrysku | Common-Rail |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.2 |
Lata produkcji: 2016-2019 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto b.d.
Średnie 1.9L
Trasa b.d.
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 17,3 kWh |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | 56 km |
| Emisje CO2 |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 8.2 L |
| Wymiana oleju | co.30.000 km lub 1rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto 14.4L
Średnie 10.7L
Trasa 8.5L
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.