 
                                							| Pojemność [cm3] | 1339 | 
| Moc układu [KM] | 102 | 
| Moc silników [KM] | 88 14 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 121 78 | 
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy | 
| Skrzynia biegów | automatyczna | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 175 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.1 | 
Lata produkcji: 2011-2015
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 4.8L
Średnie 4.5L
Trasa 4.3L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) | 
| Pojemność baterii | |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | |
| Emisje CO2 | 
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W30 | 
| Ilość oleju | 3.4 | 
| Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.