| Pojemność [cm3] | 1398 |
| Moc układu [KM] | 150 |
| Moc silników [KM] | 84 149 |
| Moment obrotowy [Nm] | 126 368 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 161 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.0 |
Lata produkcji: 2011-2015
Nadwozie: liftback
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 1.0L
Średnie 1.2L
Trasa 1.3L
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 17.1 kWh |
| Zużycie energii | - kWh/100 km |
| Zasięg silnika | 61 km |
| Emisje CO2 | - g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | GM 5W30 |
| Ilość oleju | 3.5L |
| Wymiana oleju | 30.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.