Pojemność [cm3] | 1798 |
Moc [KM] | 99 82 |
Moment obrotowy [Nm] | 142 207 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 182 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.3 |
Lata produkcji: 2010-2017
Nadwozie: hatchback
Segment: C+ (kompaktowe premium)
Miasto 3.7L
Średnie 3.7L
Trasa 3.8L
Rodzaj hybrydy | |
Moc układu | |
Pojemność baterii | |
Zasięg silnika |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane
Typ oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Średnia (głosów: 1) | (6.0) |
Trwałość silnika | 6.0/10 |
Niezawodność auta | 6.0/10 |
Spalanie benzyny | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 4.5L
Średnie 5.0L
Trasa 6.0L
Miasto 4.5L
Średnie 5.0L
Trasa 6.0L