| Pojemność [cm3] | 1395 |
| Moc układu [KM] | 218 |
| Moc silników [KM] | 156 115 |
| Moment obrotowy [Nm] | 250 330 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 222 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.4 |
Lata produkcji: 2019-2023 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto b.d.
Średnie 1.5L
Trasa b.d.
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 10.4 kWh |
| Zużycie energii | 13.8-15.7 kWh/100 km |
| Zasięg silnika | 68-70 km |
| Emisje CO2 | 32-34 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W-20 VW 508 00 |
| Ilość oleju | 4.0 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | bezterminowo |
| Średnia (głosów: 1) | (9.8) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 10.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 6.0L
Średnie 5.0L
Trasa 6.1L
Miasto 6.0L
Średnie 5.0L
Trasa 6.1L