| Pojemność [cm3] | 1395 |
| Moc układu [KM] | 170 |
| Moc silników [KM] | 150 27 |
| Moment obrotowy [Nm] | 250 155 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Lata produkcji: 2013-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 4.4L
Średnie 4.1L
Trasa 3.9L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | 1.1 kWh |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | 1.6 km |
| Emisje CO2 | 95 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W-30/ 5W-30 - VW 504 00 |
| Ilość oleju | 4 |
| Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | bezterminowo |
Miasto 6.8L
Średnie 5.3L
Trasa 4.4L
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.