 
                                							| Pojemność [cm3] | 2143 | 
| Moc układu [KM] | 231 | 
| Moc silników [KM] | 204 27 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 500 250 | 
| Rodzaj wtrysku | Common-Rail | 
| Skrzynia biegów | 7-biegowy automat | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 240 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 | 
Lata produkcji: 2013-2017 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 4.8L
Średnie 4.7L
Trasa 4.6L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) | 
| Pojemność baterii | |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | |
| Emisje CO2 | 115-124 g/km | 
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W30/5W30 | 
| Ilość oleju | 6.0 | 
| Wymiana oleju | 25.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
 
								
																Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.