| Pojemność [cm3] | 2979 |
| Moc układu [KM] | 354 |
| Moc silników [KM] | 320 54 |
| Moment obrotowy [Nm] | 450 210 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.7 |
Lata produkcji: 2012-2015 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 6.0L
Średnie 6.7L
Trasa 7.1L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | 0.4 kWh |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | 4 km |
| Emisje CO2 | 158 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 6.5 |
| Wymiana oleju | |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.