| Pojemność [cm3] | 2494 |
| Moc układu [KM] | 223 |
| Moc silników [KM] | 181 143 |
| Moment obrotowy [Nm] | 221 300 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Lata produkcji: od 2015
Nadwozie: coupe
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto b.d.
Średnie 5.0L
Trasa b.d.
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | |
| Emisje CO2 | 108-116 g/km |
| Typ oleju | 5W30 |
| Ilość oleju | 4.4 |
| Wymiana oleju | 10.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.