| Pojemność [cm3] | 1499 |
| Moc układu [KM] | 245 |
| Moc silników [KM] | 136 109 |
| Moment obrotowy [Nm] | 230 247 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.8 |
Lata produkcji: od 2022 Turbosprężarka
Nadwozie: crossover
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto b.d.
Średnie 1.1L
Trasa b.d.
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 16.3 kWh |
| Zużycie energii | 16.8-19.3 kWh/100 km |
| Zasięg silnika | 71-86 km |
| Emisje CO2 | 16-24 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W-20 BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 BMW Longlife-12 FE |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.