| Pojemność [cm3] | 2995 |
| Moc układu [KM] | 381 |
| Moc silników [KM] | 340 136 |
| Moment obrotowy [Nm] | 450 400 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 240 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.8 |
Lata produkcji: od 2020
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 3.0L
Średnie 2.8L
Trasa 2.6L
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 17.9 kWh |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | 43 - 47 km |
| Emisje CO2 |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W-20 VW 508 00 / 0W30 |
| Ilość oleju | 7.6 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.