| Pojemność [cm3] | 1580 |
| Moc układu [KM] | 141 |
| Moc silników [KM] | 105 44 |
| Moment obrotowy [Nm] | 147 170 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.8 |
Lata produkcji: 2016-2022
Nadwozie: liftback
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 3.4L
Średnie 3.4L
Trasa 3.6L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | 1.56 kWh |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | |
| Emisje CO2 | 79 g/km |
| Typ oleju | 5W30 |
| Ilość oleju | 3.3 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok. |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 2) | (10.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 10.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 5.0L
Średnie 6.0L
Trasa 5.6L
Miasto 4.8L
Średnie 5.0L
Trasa 5.2L
Miasto 5.1L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L