| Pojemność [cm3] | 1999 |
| Moc układu [KM] | 185 |
| Moc silników [KM] | 141 120 |
| Moment obrotowy [Nm] | 175 240 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.4 |
Lata produkcji: 2013-2017
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto 5.9L
Średnie 6.2L
Trasa 6.5L
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 7.6 kWh |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | 31 km |
| Emisje CO2 |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 5W20 |
| Ilość oleju | 4.3 L |
| Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 3) | (9.8) |
| Trwałość silnika | 9.7/10 |
| Niezawodność auta | 9.7/10 |
| Spalanie benzyny | 10.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.7/10 |
Miasto 5.0L
Średnie 5.7L
Trasa 6.5L
Miasto 5.0L
Średnie 6.0L
Trasa 7.0L
Miasto 4.9L
Średnie 5.1L
Trasa 5.9L
Miasto 5.0L
Średnie 6.0L
Trasa 6.5L