Pojemność [cm3] | 2360 |
Moc układu [KM] | 306 |
Moc silników [KM] | 136 115+136 |
Moment obrotowy [Nm] | 203 255+195 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.9 |
Lata produkcji: od 2024
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto b.d.
Średnie 0.8L
Trasa b.d.
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 22.7 kWh |
Zużycie energii | 23.5 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 86 km |
Emisje CO2 | 19 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.