| Pojemność [cm3] | 1999 |
| Moc układu [KM] | 381 |
| Moc silników [KM] | 252 136 |
| Moment obrotowy [Nm] | 400 440 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 9-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 237 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.6 |
Lata produkcji: od 2022 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto b.d.
Średnie 0.8L
Trasa b.d.
| Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
| Pojemność baterii | 31.2 kWh |
| Zużycie energii | 24-26.8 kWh/100 km |
| Zasięg silnika | 104-120 km |
| Emisje CO2 | 14-19 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | 0W40 MB 229.51 |
| Ilość oleju | 5.3-6.0 |
| Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.