Pojemność [cm3] | 1998 |
Moc [KM] | 121 82+82 |
Moment obrotowy [Nm] | 190 137+195 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 171 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.0 |
Lata produkcji: od 2012
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 1.7L
Średnie 5.5L
Trasa 5.8L
Rodzaj hybrydy | |
Moc układu | |
Pojemność baterii | |
Zasięg silnika |
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.0-5.3 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto 9.8L
Średnie 7.6L
Trasa 6.4L
Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 0.5L
Średnie 3.5L
Trasa 7.0L
Miasto 0.5L
Średnie 3.5L
Trasa 7.0L