| Pojemność [cm3] | 3456 |
| Moc układu [KM] | 345 |
| Moc silników [KM] | 296 200 |
| Moment obrotowy [Nm] | 367 275 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 249 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.9 |
Lata produkcji: 2005-2011
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 9.1L
Średnie 7.9L
Trasa 7.1L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | 4 km |
| Emisje CO2 | 185 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | |
| Ilość oleju | |
| Wymiana oleju | |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L