| Pojemność [cm3] | 1984 |
| Moc układu [KM] | 245 |
| Moc silników [KM] | 211 54 |
| Moment obrotowy [Nm] | 350 210 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.1 |
Lata produkcji: 2012-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 6.6L
Średnie 6.9L
Trasa 7.1L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | 1.3 kWh |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | 3 km |
| Emisje CO2 |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 4.6 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok. |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.