| Pojemność [cm3] | 4395 |
| Moc układu [KM] | 485 |
| Moc silników [KM] | 407 86+91 |
| Moment obrotowy [Nm] | 600 260+280 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 235 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.6 |
Lata produkcji: 2009-2011 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 10.8L
Średnie 9.9L
Trasa 9.4L
| Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
| Pojemność baterii | |
| Zużycie energii | |
| Zasięg silnika | |
| Emisje CO2 | 231 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 8.5 |
| Wymiana oleju | |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.